Standverteilung 2015
Sehr geehrter Besucher - die Standverteilung für die 11. Sankt Augustiner Wirtschaftsbühne ist ab sofort freigegeben!
Innenbereich

| Stand | Unternehmen/Institution |
| 01 | Die Ratsstube |
| 02 | Information und Tombola-Losverkauf |
| 03-06 | SONDERTHEMEN am Info-Point:
|
| 07 | JOST Hurler - HUMA Sankt Augustin |
| 8-15 | Partnerstadt Szentes (Ungarn) : Hungerit Gruppe, Árpád Agrár AG, Délkertész AG, HK-Ceram GmbH, Oximix GmbH, Traktorbolt GmbH, MetalCom, M-QUALITA GmbH |
| 16 | rhenag - Rheinische Energie AG |
| 17 | Wahnbachtalsperrenverband |
| 18 | Fachbereich Kultur und Sport der Stadt Sankt Augustin |
| 19 | Malteser Hilfsdienst e.V. |
| 20 | Ausschank Die Ratsstube |
| 21 | Sportpark „Am Kreuzeck“ |
| 22 | Kreissparkasse Köln |
| 23 | Steuerberatung Welsch |
| 24 | HEAVY 1 GmbH |
| 25 | Heinz Agnat Malermeister |
| Stand | Unternehmen/Institution |
| 26 | Insel gGmbH |
| 27 | Finanzagentur Laas und Partner |
| 28 | RondoPatt |
| 29 | VHS - Volkshochschule |
| 30 |
Steyler Bank GmbH |
| 31 | Steyler Buchhandlung |
| 32 | Wirtschaftsförderungsgesellschaft Sankt Augustin mbH |
| 33-42 | JUST Jungunternehmer-Stammtisch : Weber & Partner Rechtsanwälte, My Life Fotografie, Hundesalon Bella, Integrierter Vertrieb, SKRE Professionals, Bitline Computer, Daniela Kreuzberg Immobilien, Schaffel - QM und Mediation, easyBGM, Cashback.zone |
| 43 | Städtische Jugendberufshilfe |
| 44 | Hochschule Bonn-Rhein-Sieg |
| 45 | Miss ManiPedi |
| 46 | Raiffeisenbank Sankt Augustin e. G. |
| 47 | Thomas Pützstück GmbH |
| 48 | s-power GmbH |
| 49 | Konrad-Adenauer-Stiftung |
| 50 | RSAG AÖR |
| 51 | Besgen Landschaftsarchitektur |
| 52 | Weinhandel Christian Reznicek |
| 53 |
B.R.B. dental GmbH |
| 54 | Schöner Fliesen GmbH |
| 55 | Bürgerstiftung Sankt Augustin |
| 56 | jobcenter Rhein-Sieg |
Außenbereich

| Stand | Unternehmen/Institution |
| 57 | Pfannengrill |
| 58 | Fischverkauf Plümer |
| 59 | Getränkecenter Sankt Augustin |
| 60 | Rheinische Energie AG |
| 61 | Motorradtechnik Eckelt |
| 62 | Schumacher Sonnenschutztechnik GmbH |
| 63 | Tragschrauberschule Bonn |
| 64 | Crepes |
| 65 | Werbeagentur comunion GmbH |
| 66 | adentes Labor GmbH |
| 67 | Grillrestaurant Marcetti "Gyrospalast" |
| Stand | Unternehmen/Institution |
| 68 | Automobilgruppe Dirkes Bonn GmbH |
| 69 | Schreinerei Ockenfels GmbH |
| 70 | Westnetz GmbH |
| 71 | Verein zur Förderung der städt. Jugendarbeit |
| 72 | Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin |
| 73 | Eiscafè la Fortuna |
| 74 | Deutsches Rotes Kreuz |
| 75 | Kosberg Haustechnik GmbH |
| 76 | Elektrohaus Wiehlpütz GmbH |
| 77 | Rhein-Energie AG |
| 78 |
ToLo Ianua Nova UG |
| 79 |
Rhein-Energie AG (Hüpfburg) |

